麦盖提县农业农村局2024年度办理农药经营许可证公示
来源:麦盖提县农业农村局 发布日期:2024-04-08 13:07 浏览次数: 字体:【大 中 小】
麦盖提县农业农村局2024年度办理农药经营许可证公示 | |||||||||||||||
单位:麦盖提县农业农村局 | 填报人:努尔比亚木·吐孙 | 电话:13579914472 | |||||||||||||
行政类: | 行政许可 | ||||||||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 |
1 | 喀什农欣源农资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91653127MA79KD205G | 陈同进 | 农药经营许可证 | 农药经许(新)65312720042 | 普通 | 农药经许(新)65312720042 | 农药(限制性使用农药除外) | 2024-3-27 | 2024-3-27 | 2029-3-27 | 麦盖提县农业农村局 | 11653127MB1767086G | 1 |
2 | 喀什沃隆农资有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91653127MA78132M3R | 于斌 | 农药经营许可证 | 农药经许(新)65312720015 | 普通 | 农药经许(新)65312720015 | 农药(限制性使用农药除外) | 2024-3-27 | 2024-3-27 | 2029-3-27 | 麦盖提县农业农村局 | 11653127MB1767086G | 1 |
3 | 麦盖提县老雍农资店 | 个体工商户 | 92653127MACTU9GR6M | 雍小军 | 农药经营许可证 | 农药经许(新)65312720089 | 普通 | 农药经许(新)65312720089 | 农药(限制性使用农药除外) | 2024-3-27 | 2024-3-27 | 2029-3-27 | 麦盖提县农业农村局 | 11653127MB1767086G | 1 |
4 | 麦盖提县润万佳农资经营店 | 个体工商户 | 92653127MADDFEY17B | 张炜 | 农药经营许可证 | 农药经许(新)65312720088 | 普通 | 农药经许(新)65312720088 | 农药(限制性使用农药除外) | 2024-3-27 | 2024-3-27 | 2029-3-27 | 麦盖提县农业农村局 | 11653127MB1767086G | 1 |
5 | 麦盖提县万众农资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91653127MACKBBR76R | 茹仙姑·阿布力米提 | 农药经营许可证 | 农药经许(新)65312720087 | 普通 | 农药经许(新)65312720087 | 农药(限制性使用农药除外) | 2024-3-27 | 2024-3-27 | 2029-3-27 | 麦盖提县农业农村局 | 11653127MB1767086G | 1 |
6 | 麦盖提县晶鑫农资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91653127MA785WA64E | 马静 | 农药经营许可证 | 农药经许(新)65312720027 | 普通 | 农药经许(新)65312720027 | 农药(限制性使用农药除外) | 2024-4-3 | 2024-4-3 | 2029-4-3 | 麦盖提县农业农村局 | 11653127MB1767086G | 1 |
7 | 麦盖提县农丰源农资销售有限公司 | 法人及非法人组织 | 91653127MACCARL36L | 郭晓伟 | 农药经营许可证 | 农药经许(新)65312720090 | 普通 | 农药经许(新)65312720090 | 农药(限制性使用农药除外) | 2024-4-3 | 2024-4-3 | 2029-4-3 | 麦盖提县农业农村局 | 11653127MB1767086G | 1 |
关联稿件:
作者:
【关闭】