麦盖提县卫生健康委员会7-9月行政处罚信息公示
来源:麦盖提县卫生健康委员会 发布日期:2024-11-05 16:12 浏览次数: 字体:【大 中 小】
麦盖提县卫生健康委员会7-9月行政处罚信息公示 | |||||||
序号 | 处罚文号或编号 | 单位名称 | 社会信用代码 | 案件名称 | 处罚依据 | 作出行政处罚决定日期 | 处罚种类 |
1 | 喀麦卫医罚﹝2024﹞005号 | 麦盖提舒康诊所 | 92653127MACYHW851A | 使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作 | 《医疗机构管理条例》第四十七条,《新疆维吾尔自治区新疆生产建设兵团卫生健康行政处罚自由裁量基准》第一百五十八条 | 2024年7月1日 | 警告、罚款10000元 |
2 | 喀麦卫医罚﹝2024﹞006号 | 麦盖提吾布力沙吾提诊所 | 92653127MA77HQ528L |
未按照核准登记或者备案的诊疗科目开展诊疗活动 | 《医疗机构管理条例》第四十六条,《新疆维吾尔自治区新疆生产建设兵团卫生健康行政处罚自由裁量基准》第一百五十六条 | 2024年7月26日 | 警告、罚款10000元 |
3 | 喀麦卫医罚﹝2024﹞007号 | 艾某某 | 无 | 艾某某未取得《医疗机构执业许可证》或诊所备案凭证、《医师资格证书》、《执业医师证》开展诊疗活动 | 《医疗机构管理条例》第四十三条、《中华人民共和国医师法》第五十九条,《新疆维吾尔自治区新疆生产建设兵团卫生健康行政处罚自由裁量基准》第一百七十四条 | 2024年8月30日 | 警告、罚款20000元 |
4 | 喀麦卫放当罚[2024]001号 | 麦盖提民生医院 | 91653127328841313W | 使用不具备相应资质的人员从事放射诊疗工作 | 《放射诊疗管理规定》第三十九条 | 2024年8月29日 | 警告、罚款3000元 |
关联稿件:
作者:
【关闭】