麦盖提县农业农村局2023年度办理行政许可公示-农药经营许可证
来源:麦盖提县农业农村局 发布日期:2024-02-21 17:53 浏览次数: 字体:【大 中 小】
麦盖提县农业农村局2023年度办理行政许可公示 | |||||||||||||||
单位:麦盖提县农业农村局 | 填报人:努尔比亚木·吐孙 | 电话:13579914472 | |||||||||||||
行政类: 行政许可 |
|||||||||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 |
1 | 麦盖提县小军农资店 | 个体工商户 | 92653127MACQKR2751 | 殷小军 | 农药经营许可证 | 农药经许(新)65312720057 | 认可 | 农药经许(新)65312720057 | 农药(限制性使用农药除外) | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2028-10-24 | 麦盖提县农业农村局 | 11653127MB1767086G | 1 |
2 | 麦盖提县小宁农资店 | 个体工商户 | 92653127MACT00Y36C | 宁江新 | 农药经营许可证 | 农药经许(新)65312720058 | 认可 | 农药经许(新)65312720058 | 农药(限制性使用农药除外) | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2028-10-24 | 麦盖提县农业农村局 | 11653127MB1767086G | 1 |
3 | 新疆肥满田农资有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91653127MACRJ1KQXX | 热合曼·阿布都克热木 | 农药经营许可证 | 农药经许(新)65312720059 | 认可 | 农药经许(新)65312720059 | 农药(限制性使用农药除外) | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2028-10-24 | 麦盖提县农业农村局 | 11653127MB1767086G | 1 |
4 | 麦盖提县尕孜库勒乡布麦尔耶姆农资店 | 个体工商户 | 92653127MA788HYY14 | 布麦尔耶姆·麦合木提 | 农药经营许可证 | 农药经许(新)65312720060 | 认可 | 农药经许(新)65312720060 | 农药(限制性使用农药除外) | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2028-10-24 | 麦盖提县农业农村局 | 11653127MB1767086G | 1 |
5 | 麦盖提县丰歌农资店 | 个体工商户 | 92653127MACQ577621 | 杨永怀 | 农药经营许可证 | 农药经许(新)65312720061 | 认可 | 农药经许(新)65312720061 | 农药(限制性使用农药除外) | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2028-10-24 | 麦盖提县农业农村局 | 11653127MB1767086G | 1 |
6 | 喀什兴旺农资有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 916531276827108774 | 希尔艾力·马木提 | 农药经营许可证 | 农药经许(新)65312720062 | 认可 | 农药经许(新)65312720062 | 农药(限制性使用农药除外) | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2028-10-24 | 麦盖提县农业农村局 | 11653127MB1767086G | 1 |
7 | 麦盖提县农信农资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91653127676344276F | 李春 | 农药经营许可证 | 农药经许(新)65312720067 | 认可 | 农药经许(新)65312720067 | 农药(限制性使用农药除外) | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2028-10-25 | 麦盖提县农业农村局 | 11653127MB1767086G | 1 |
8 | 麦盖提县肥土地农业农民专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93653127MA783R3C4H | 殷玉梅 | 农药经营许可证 | 农药经许(新)65312720064 | 认可 | 农药经许(新)65312720064 | 农药(限制性使用农药除外) | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2028-10-24 | 麦盖提县农业农村局 | 11653127MB1767086G | 1 |
9 | 麦盖提县丰疆农农资经营部 | 个体工商户 | 92653127MACQ57068F | 杨志元 | 农药经营许可证 | 农药经许(新)65312720068 | 认可 | 农药经许(新)65312720068 | 农药(限制性使用农药除外) | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2028-10-25 | 麦盖提县农业农村局 | 11653127MB1767086G | 1 |
10 | 麦盖提田沃丰农资经营部 | 个体工商户 | 92653127MACL6KQM0J | 杨洪波 | 农药经营许可证 | 农药经许(新)65312720069 | 认可 | 农药经许(新)65312720069 | 农药(限制性使用农药除外) | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2028-10-25 | 麦盖提县农业农村局 | 11653127MB1767086G | 1 |
11 | 喀什新时代农资科技有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91653127MA780PP63A | 罗正武 | 农药经营许可证 | 农药经许(新)65312720016 | 认可 | 农药经许(新)65312720016 | 农药(限制性使用农药除外) | 2023-8-24 | 2023-8-24 | 2028-8-25 | 麦盖提县农业农村局 | 11653127MB1767086G | 1 |
12 | 麦盖提县绿叶农资有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91653127328807422W | 艾合买提·艾司卡尔 | 农药经营许可证 | 农药经许(新)65312720025 | 认可 | 农药经许(新)65312720025 | 农药(限制性使用农药除外) | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2028-10-25 | 麦盖提县农业农村局 | 11653127MB1767086G | 1 |
13 | 麦盖提县库尔玛乡红光村种植农民专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93653127MA775R4M27 | 张建东 | 农药经营许可证 | 农药经许(新)65312720014 | 认可 | 农药经许(新)65312720014 | 农药(限制性使用农药除外) | 2023-8-24 | 2023-8-24 | 2028-8-25 | 麦盖提县农业农村局 | 11653127MB1767086G | 1 |
14 | 新疆永好农业农民专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93653127MA785K2YX0 | 衡改玲 | 农药经营许可证 | 农药经许(新)65312720012 | 认可 | 农药经许(新)65312720012 | 农药(限制性使用农药除外) | 2023-8-24 | 2023-8-24 | 2028-8-25 | 麦盖提县农业农村局 | 11653127MB1767086G | 1 |
15 | 喀什兴农源农业科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91653127MA780TJB75 | 马林娟 | 农药经营许可证 | 农药经许(新)65312720018 | 认可 | 农药经许(新)65312720018 | 农药(限制性使用农药除外) | 2023-8-24 | 2023-8-24 | 2028-8-25 | 麦盖提县农业农村局 | 11653127MB1767086G | 1 |
16 | 麦盖提县捷邦农资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91653127MA77EPM864 | 袁凤章 | 农药经营许可证 | 农药经许(新)65312720017 | 认可 | 农药经许(新)65312720017 | 农药(限制性使用农药除外) | 2023-8-24 | 2023-8-24 | 2028-8-25 | 麦盖提县农业农村局 | 11653127MB1767086G | 1 |
17 | 麦盖提县库尔玛乡一家亲农业农民专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93653127MA77M9CJ2K | 李尚雄 | 农药经营许可证 | 农药经许(新)65312720013 | 认可 | 农药经许(新)65312720013 | 农药(限制性使用农药除外) | 2023-8-24 | 2023-8-24 | 2028-8-25 | 麦盖提县农业农村局 | 11653127MB1767086G | 1 |
关联稿件:
作者:
【关闭】