麦盖提县民政局2023年1-9月社会团体注销、变更情况
来源:麦盖提县民政局 发布日期:2023-09-21 20:00 浏览次数: 字体:【大 中 小】
麦盖提县民政局社会团体注销登记统计表 | |||||
序号 | 统一信用代码证号 | 社会组织名称 | 法人姓名 | 注销类型 | 注销日期 |
1 | 52653127MJX45895X4 | 麦盖提县智力幼儿园 | 王秀春 | 社会服务机构注销 | 2022年7月1日 |
2 | 52653127MJX45894X3 | 麦盖提县金色阳光艺术幼儿园 | 张亚男 | 社会服务机构注销 | 2022年7月1日 |
麦盖提县民政局社会团体变更登记统计表 | |||||
序号 | 统一信用代码证号 | 社会组织名称 | 法人姓名 | 变更类型 | 变更日期 |
1 | 51653127MJX48362X6 | 麦盖提县伊斯兰教协会 | 吾斯曼·克日木 | 社团组织变更 | 2023年1月13日 |
2 | 51653127MJY304718N | 麦盖提县农民用水者协会 | 吾司曼·艾买提 | 社团组织变更 | 2023年1月16日 |
3 | 52653127MJX469342C | 麦盖提县叶尔羌社会工作服务中心 | 艾力·买买提吐尔孙 | 社会服务机构变更 | 2023年2月14日 |
4 | 51653127MJX474096K | 麦盖提县红枣产业研究院 | 赵志中 | 社团组织变更 | 2023年8月9日 |
麦盖提县民政局社会团体成立登记统计表 | |||||
序号 | 统一信用代码证号 | 社会组织名称 | 法人姓名 | 成立类型 | 成立日期 |
1 | 52653127MJX469326N | 麦盖提县春蕾社会工作服务中心 | 阿衣夏木古·阿布拉 | 社会服务机构成立登记 | 2023年2月11日 |
2 | 52653127MJX469318U | 麦盖提县叶尔羌社会工作服务中心 | 故丽巴哈尔·吐合提 | 社会服务机构成立登记 | 2023年2月11日 |
3 | 52653127MJX469342C | 麦盖提县叶尔羌社会工作服务中心 | 艾力·买买提吐尔孙 | 社会服务机构成立登记 | 2023年2月13日 |
4 | 51653127MJX474096K | 麦盖提县红枣产业研究院 | 赵志中 | 社团成立登记 | 2023年8月9日 |
关联稿件:
作者:
【关闭】