2024年麦盖提县幼儿园基本信息备案公示
来源: 发布日期:2024-10-10 18:17 浏览次数: 字体:【大 中 小】
2024年麦盖提县幼儿园基本信息备案公示 | |||||||||
序号 | 幼儿园名称 | 地址 | 园长姓名 | 办园性质(公/民) | 办园条件(㎡) | 办园规模(班级数) | 是否普惠性幼儿园 | 自治区学前三年教育发展保障经费 | |
占地面积 | 建筑面积 | ||||||||
1 | 麦盖提县第一幼儿园 | 麦盖提镇英巴扎南路010号 | 努尔艾力·多力坤 | 公办 | 13250.46 | 5498 | 18 | 是 | 2800元/生/年 |
2 | 麦盖提县第二幼儿园 | 麦盖提镇民生路024号 | 梅娟 | 公办 | 18804.83 | 5001 | 13 | 是 | 2800元/生/年 |
3 | 麦盖提县第三幼儿园 | 麦盖提镇英买里路006号 | 玛力亚木古·居买 | 公办 | 2776.15 | 2003 | 10 | 是 | 2800元/生/年 |
4 | 麦盖提县第四幼儿园 | 麦盖提镇友好南路045号 | 地力努尔·努尔买买提 | 公办 | 13417.88 | 3670.9 | 11 | 是 | 2800元/生/年 |
5 | 麦盖提县第五幼儿园 | 麦盖提县央塔克北路26号 | 程玲玲 | 公办 | 2388.18 | 5006.87 | 4 | 是 | 2800/生/年 |
6 | 麦盖提县第六幼儿园 | 麦盖提县英巴扎北路英巴扎社区145号 | 刘丽娟 | 公办 | 6737.87 | 2375.87 | 5 | 是 | 2800元/生/年 |
7 | 麦盖提县第七幼儿园 | 巴扎结米镇亚胡木丹村2组 | 阿热孜古丽·艾买尔 | 公办 | 5472.89 | 1625.4 | 5 | 是 | 2800元/生/年 |
8 | 麦盖提县第九幼儿园 | 巴扎结米镇巴扎结米村2组237号 | 吐松阿衣·吐尔洪 | 公办 | 11273.38 | 3357.17 | 7 | 是 | 2800元/生/年 |
9 | 麦盖提县第十幼儿园 | 麦盖提县工业园区夏普吐鲁克路008号 | 陈鹏 | 公办 | 2110.47 | 1141.44 | 3 | 是 | 2800元/生/年 |
10 | 麦盖提县第十一幼儿园 | 麦盖提镇民生西路061号 | 其曼古·艾尼完尔 | 公办 | 5287.17 | 2149 | 4 | 是 | 2800元/生/年 |
11 | 麦盖提县五一林场幼儿园 | 麦盖提县五一林场1组 | 黄莹萍 | 公办 | 6200 | 2094.9 | 5 | 是 | 2800元/生/年 |
12 | 麦盖提县希依提墩乡中心幼儿园 | 麦盖提县希依提墩乡英巴扎村2组066号 | 阿热孜古·吾布力 | 公办 | 7445.96 | 3307.49 | 3 | 是 | 2800元/生/年 |
13 | 麦盖提县希依提墩乡连心桥幼儿园 | 麦盖提县希依提墩乡月塘村3组002号 | 张丽芳 | 公办 | 8412 | 2838 | 3 | 是 | 2800元/生/年 |
14 | 麦盖提县希依提墩乡苏帕墩村幼儿园 | 麦盖提县希依提墩乡苏帕墩村1组68号 | 廉辽杰 | 公办 | 3000 | 984 | 2 | 是 | 2800元/生/年 |
15 | 麦盖提县央塔克乡中心幼儿园 | 麦盖提县央塔克乡试验场村2组 | 从子珍 | 公办 | 11661.84 | 2373.27 | 6 | 是 | 2800元/生/年 |
16 | 麦盖提县央塔克乡哈曼阔依地村幼儿园 | 麦盖提县央塔克乡哈曼阔依地村3组003号 | 薛亚卓 | 公办 | 8026.76 | 1674.73 | 3 | 是 | 2800元/生/年 |
17 | 麦盖提县央塔克乡阔克阔勒村幼儿园 | 麦盖提县央塔克乡阔克阔勒村3组 | 姜霞霞 | 公办 | 3630 | 1200.9 | 2 | 是 | 2800元/生/年 |
18 | 麦盖提县央塔克乡阿恰墩村幼儿园 | 央塔克乡阿恰墩村1组004号 | 热斯来提·司地克 | 公办 | 2758 | 563.13 | 2 | 是 | 2800元/生/年 |
19 | 麦盖提县央塔克乡布隆浪喀村幼儿园 | 央塔克乡乌尊买里村2组 | 热孜亚·伊斯延 | 公办 | 1906 | 901 | 2 | 是 | 2800元/生/年 |
20 | 麦盖提县吐曼塔勒乡中心幼儿园 | 麦盖提县吐曼塔勒乡吐曼塔勒村3组160号 | 展丹国 | 公办 | 9698.75 | 4383.07 | 7 | 是 | 2800元/生/年 |
21 | 麦盖提县吐曼塔勒乡奇热木旦勒克村幼儿园 | 麦盖提县吐曼塔勒乡奇热木旦勒克村1组 | 阿衣夏木姑·阿布吉力 | 公办 | 5328 | 1547.35 | 3 | 是 | 2800元/生/年 |
22 | 麦盖提县吐曼塔勒乡英阿瓦提村幼儿园 | 麦盖提县吐曼塔勒乡英阿瓦提村3组105号 | 帕提古·吾布力 | 公办 | 1875 | 559.9 | 3 | 是 | 2800元/生/年 |
23 | 麦盖提县尕孜库勒乡中心幼儿园 | 麦盖提县尕孜库勒乡英巴扎村4组221号 | 黄素华 | 公办 | 11613.89 | 2019.7 | 7 | 是 | 2800 元/生/年 |
24 | 麦盖提县尕孜库勒乡麦迪尼帕合特勒克村幼儿园 | 麦盖提县尕孜库勒乡麦迪尼帕合特勒克村1组48号 | 阿曼古·吾斯曼 | 公办 | 3708. 45 | 1806.9 | 3 | 是 | 2800 元/生/年 |
25 | 麦盖提县尕孜库勒乡巴格阿瓦提村幼儿园 | 麦盖提县尕孜库勒乡巴格阿瓦提村2组86号 | 卡力比努尔·阿不都热合曼 | 公办 | 3126.06 | 1553.27 | 3 | 是 | 2800 元/生/年 |
26 | 麦盖提县尕孜库勒乡巴格艾日克村幼儿园 | 麦盖提县尕孜库勒乡巴格艾日克村4组066号 | 卡地亚·艾买尔 | 公办 | 8131. 08 | 1464. 13 | 3 | 是 | 2800 元/生/年 |
27 | 麦盖提县克孜勒阿瓦提乡中心幼儿园 | 麦盖提县克孜勒阿瓦提乡阿都克阿勒迪村2组565号 | 米热古丽·木明 | 公办 | 13094.93 | 4383.67 | 9 | 是 | 2800元/生/年 |
28 | 麦盖提县克孜勒阿瓦提乡阔纳巴扎村幼儿园 | 麦盖提县克孜勒阿瓦提乡阔纳巴扎村4组 | 木开热木·麦麦提依明 | 公办 | 9737.27 | 1468.25 | 2 | 是 | 2800元/生/年 |
29 | 麦盖提县克孜勒阿瓦提乡代尔瓦孜库木村幼儿园 | 克孜勒阿瓦提乡代尔瓦孜库木村4组 | 布威则热古丽·阿卜杜热伊木 | 公办 | 2730 | 944 | 2 | 是 | 2800元/生/年 |
30 | 麦盖提县库木库萨尔乡中心幼儿园 | 麦盖提县库木库萨尔乡胡木丹买里村2组105号 | 祖力皮亚·阿不都如苏力 | 公办 | 9212.35 | 2497.42 | 5 | 是 | 2800元/生/年 |
31 | 麦盖提县昂格特勒克乡中心幼儿园 | 昂格特勒克乡昂格特勒克村2组111号 | 阿斯木古·吾斯曼 | 公办 | 2258 | 944 | 3 | 是 | 2800元/生/年 |
32 | 麦盖提县库尔玛乡中心幼儿园 | 麦盖提县库尔玛乡巴扎村3组 | 王莉 | 公办 | 4284.45 | 1457.13 | 4 | 是 | 2800元/生/年 |
33 | 麦盖提县库尔玛乡红光村幼儿园 | 麦盖提县库尔玛乡红光村022号 | 王秀梅 | 公办 | 13270.78㎡ | 984㎡ | 2 | 是 | 2800元/生/年 |
关联稿件:
作者:
【关闭】